Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sidsjö-Böle IF P-13

Följ

P-13

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,3

    Poäng/Match

  • 1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kubikenborgs IF 1 3 1 2 0 9 1 8 5
2 Selånger SK Fotboll P13 Gul 3 1 2 0 3 2 1 5
3 Kovlands IF P/F2013, Div 10 pojkar 2021 2 0 2 0 0 0 0 2
4 Sundsvalls FF 2 2 0 2 0 0 0 0 2
5 Svartviks IF P/F 13-14 2 0 2 0 0 0 0 2
6 Medskogsbrons BK P12/13 1 0 1 0 0 0 0 1
7 Sidsjö-Böle IF P13 Gul 3 0 1 2 3 12 -9 1
8 Ospecificerat lag (8) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng