Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sidsjö-Böle IF P-13

Följ

P-13

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2

    Poäng/Match

  • 4,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Sidsjö-Böle IF P13 Grön 5 3 1 1 21 16 5 10
2 Alnö IF 2 3 1 2 0 9 1 8 5
3 Njurunda SK PF13 blå 4 0 4 0 0 0 0 4
4 BIK Fotboll svart 5 0 4 1 3 8 -5 4
5 Essviks AIF P13 5 0 4 1 2 9 -7 4
6 Kubikenborgs IF 2 2 0 2 0 0 0 0 2
7 Kungsnäs FC P13 vit 2 0 2 0 0 0 0 2
8 IFK Timrå P13 2 0 1 1 2 3 -1 1
9 Kubikenborgs IF P 12 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng