Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sidsjö-Böle IF F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alva Smedsgård 4 0 0 0 0 0
Ebba Mattsson 4 0 0 0 0 0
Elma Åström 4 0 0 0 0 0
Frida Uppström 4 0 0 0 0 0
Maya Sjödin 4 0 0 0 0 0
Amalia Hedlund 3 0 0 0 0 0
Annie Palo Misch 3 0 0 0 0 0
Edith Petersson 3 0 0 0 0 0
Signe Hellgren 3 0 0 0 0 0
Agge Andersson 2 0 0 0 0 0
Astrid Vennström Kabagambe 2 0 0 0 0 0
Emma Sundberg 2 0 0 0 0 0
Klara Dahlgren 2 0 0 0 0 0
Lill Jansson 2 0 0 0 0 0
Lykke Kristiansen 2 0 0 0 0 0
Minnah Henriksson 2 0 0 0 0 0
Moa Bergman 2 0 0 0 0 0
Saga Dynesius 2 0 0 0 0 0
Saga Viklund 2 0 0 0 0 0
Ellen Högman 1 0 0 0 0 0
Filippa Hattenbach 1 0 0 0 0 0
Hjördis Fogelberg Norberg 1 0 0 0 0 0
Leya Erlandsson 1 0 0 0 0 0
Linnea Edlund 1 0 0 0 0 0
Lulya Negash 1 0 0 0 0 0
Meyra Andersson 1 0 0 0 0 0
Thelise Persson 1 0 0 0 0 0
Elsa Lingell 0 0 0 0 0 0
Elsa Åberg 0 0 0 0 0 0
Isabella Wengler 0 0 0 0 0 0
Maja Granberg 0 0 0 0 0 0
Ruth Sånefjäll Wallo 0 0 0 0 0 0
Stella Westlund 0 0 0 0 0 0
Tilde Holmgren Grahn 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Edith Petersson 3 0 0 0 0 0 0 0
Ellen Högman 1 0 0 0 0 0 0 0
Lulya Negash 1 0 0 0 0 0 0 0
Thelise Persson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng