Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sidsjö-Böle IF F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Amalia Hedlund 6 0 0 0 0 0
Frida Uppström 6 0 0 0 0 0
Alva Smedsgård 5 0 0 0 0 0
Linnea Edlund 5 0 0 0 0 0
Maja Granberg 5 0 0 0 0 0
Agge Andersson 4 0 0 0 0 0
Annie Palo Misch 4 0 0 0 0 0
Ellen Högman 4 0 0 0 0 0
Emma Sundberg 4 0 0 0 0 0
Lill Jansson 4 0 0 0 0 0
Lykke Kristiansen 4 0 0 0 0 0
Maya Sjödin 4 0 0 0 0 0
Meyra Andersson 4 0 0 0 0 0
Astrid Vennström Kabagambe 3 0 0 0 0 0
Hjördis Fogelberg Norberg 3 0 0 0 0 0
Klara Dahlgren 3 0 0 0 0 0
Moa Bergman 3 0 0 0 0 0
Saga Viklund 3 0 0 0 0 0
Signe Hellgren 3 0 0 0 0 0
Thelise Persson 3 0 0 0 0 0
Ebba Mattsson 2 0 0 0 0 0
Edith Petersson 2 0 0 0 0 0
Elma Åström 2 0 0 0 0 0
Elsa Lingell 2 0 0 0 0 0
Minnah Henriksson 2 0 0 0 0 0
Ruth Sånefjäll Wallo 2 0 0 0 0 0
Saga Dynesius 2 0 0 0 0 0
Lulya Negash 1 0 0 0 0 0
Elsa Åberg 0 0 0 0 0 0
Filippa Hattenbach 0 0 0 0 0 0
Isabella Wengler 0 0 0 0 0 0
Leya Erlandsson 0 0 0 0 0 0
Stella Westlund 0 0 0 0 0 0
Tilde Holmgren Grahn 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Ellen Högman 4 0 0 0 0 0 0 0
Thelise Persson 3 0 0 0 0 0 0 0
Edith Petersson 2 0 0 0 0 0 0 0
Lulya Negash 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng