Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sidsjö-Böle IF F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Elma Åström 4 0 0 0 0 0
Milla Sjölander 4 0 0 0 0 0
Alva Smedsgård 3 0 0 0 0 0
Amalia Hedlund 3 0 0 0 0 0
Ebba Mattsson 3 0 0 0 0 0
Edith Petersson 3 0 0 0 0 0
Frida Uppström 3 0 0 0 0 0
Hjördis Fogelberg Norberg 3 0 0 0 0 0
Lova Karlman 3 0 0 0 0 0
Saga Viklund 3 0 0 0 0 0
Emma Sundberg 2 0 0 0 0 0
Klara Sellgren 2 0 0 0 0 0
Lill Jansson 2 0 0 0 0 0
Linnea Edlund 2 0 0 0 0 0
Signe Hellgren 2 0 0 0 0 0
Alice Lawton 1 0 0 0 0 0
Astrid Hägg 1 0 0 0 0 0
Ellen Högman 1 0 0 0 0 0
Elsa Lingell 1 0 0 0 0 0
Maja Granberg 1 0 0 0 0 0
Maya Sjödin 1 0 0 0 0 0
Meyra Andersson 1 0 0 0 0 0
Minnah Henriksson 1 0 0 0 0 0
Moa Bergman 1 0 0 0 0 0
Agge Andersson 0 0 0 0 0 0
Annie Palo Misch 0 0 0 0 0 0
Astrid Vennström Kabagambe 0 0 0 0 0 0
Elsa Åberg 0 0 0 0 0 0
Filippa Hattenbach 0 0 0 0 0 0
Isabella Wengler 0 0 0 0 0 0
Klara Dahlgren 0 0 0 0 0 0
Leya Erlandsson 0 0 0 0 0 0
Lykke Kristiansen 0 0 0 0 0 0
Ruth Sånefjäll Wallo 0 0 0 0 0 0
Saga Dynesius 0 0 0 0 0 0
Stella Westlund 0 0 0 0 0 0
Thelise Persson 0 0 0 0 0 0
Tilde Holmgren Grahn 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Thelise Persson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng