Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sidsjö-Böle IF F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ebba Mattsson 5 0 0 0 0 0
Frida Uppström 5 0 0 0 0 0
Astrid Hägg 4 0 0 0 0 0
Edith Petersson 4 0 0 0 0 0
Elma Åström 4 0 0 0 0 0
Klara Sellgren 4 0 0 0 0 0
Linnea Edlund 4 0 0 0 0 0
Maja Granberg 4 0 0 0 0 0
Milla Sjölander 4 0 0 0 0 0
Moa Bergman 4 0 0 0 0 0
Saga Viklund 4 0 0 0 0 0
Signe Hellgren 4 0 0 0 0 0
Agge Andersson 3 0 0 0 0 0
Astrid Vennström Kabagambe 3 0 0 0 0 0
Elsa Lingell 3 0 0 0 0 0
Emma Sundberg 3 0 0 0 0 0
Li Lundberg 3 0 0 0 0 0
Lill Jansson 3 0 0 0 0 0
Lova Karlman 3 0 0 0 0 0
Minnah Henriksson 3 0 0 0 0 0
Thelise Persson 3 0 0 0 0 0
Alice Lawton 2 0 0 0 0 0
Ellen Högman 2 0 0 0 0 0
Maya Sjödin 2 0 0 0 0 0
Meyra Andersson 1 0 0 0 0 0
Alva Smedsgård 0 0 0 0 0 0
Annie Palo Misch 0 0 0 0 0 0
Elsa Åberg 0 0 0 0 0 0
Filippa Hattenbach 0 0 0 0 0 0
Hjördis Fogelberg Norberg 0 0 0 0 0 0
Isabella Wengler 0 0 0 0 0 0
Klara Dahlgren 0 0 0 0 0 0
Leya Erlandsson 0 0 0 0 0 0
Lykke Kristiansen 0 0 0 0 0 0
Ruth Sånefjäll Wallo 0 0 0 0 0 0
Saga Dynesius 0 0 0 0 0 0
Stella Westlund 0 0 0 0 0 0
Tilde Holmgren Grahn 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng