Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sidsjö-Böle IF A-lag Damer

Följ

A-lag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sidsjö-Böle IF
Fotboll
A-lag Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 2,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Kovlands IF Dam 13 10 1 2 36 18 18 31
2 Stöde IF 13 10 0 3 53 18 35 30
3 Selånger SK Dam Utveckling 13 8 1 4 39 27 12 25
4 Alnö IF Dam 2 13 7 2 4 29 20 9 23
5 Söråkers FF 13 7 2 4 18 17 1 23
6 Sundsvalls DFF Utveckling 13 6 4 3 38 23 15 22
7 Njurunda IK 13 5 3 5 26 30 -4 18
8 Medskogsbrons BK 13 5 2 6 31 31 0 17
9 Sidsjö-Böle IF 13 5 1 7 29 46 -17 16
10 Sundsvalls FF Dam 13 4 3 6 23 33 -10 15
11 Matfors IF 1 13 3 4 6 19 26 -7 13
12 IFK Timrå 2 13 4 0 9 24 25 -1 12
13 Fränsta IK Damlag 13 3 0 10 19 38 -19 9
14 Sund IF 13 1 2 10 16 52 -36 5
15 Indals IF Dam 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng