Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sidsjö-Böle IF A-lag Damer

Följ

A-lag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sidsjö-Böle IF
Fotboll
A-lag Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Selånger SK Utveckling 20 15 1 4 73 27 46 46
2 IFK Timrå 2 20 15 0 5 75 32 43 45
3 Matfors IF 20 14 1 5 47 22 25 43
4 Fränsta IK 20 13 1 6 44 30 14 40
5 Söråkers FF 20 12 2 6 37 20 17 38
6 Kovlands IF Dam 20 11 4 5 51 22 29 37
7 Njurunda IK 20 7 1 12 39 49 -10 22
8 Alnö IF Dam Div 3 20 6 1 13 23 38 -15 19
9 Sidsjö-Böle IF / Sundsvalls FF 20 5 2 13 27 56 -29 17
10 Medskogsbrons BK 20 2 2 16 13 83 -70 8
11 Sundsvalls FF 20 2 1 17 10 60 -50 7
12 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng